こんにちはゲスト 様
営業日カレンダー
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
お茶の価格改定のお知らせ
世界的な抹茶ブームにより今、日本茶の価格が高騰し続けています
いつも宇治田原製茶場・月刊「茶の間」に温かいご愛顧を賜りましてありがとうございます。
誠に心苦しいお知らせではございますが、2026年の11月号より、お茶の価格を改定させていただきます。
この背景には、近年の世界的な抹茶ブームが大きく影響しております。抹茶の原料となる「てん茶」の需要が急増したことで、多くの茶園が生産の中心をてん茶へ切り替えたため、煎茶や玉露、かぶせ茶など、抹茶以外のお茶の生産量が大幅に減少しています。これにより、お茶全体の価格が高騰しております。
さらに価格の上昇だけでなく、茶葉そのものの確保も難しくなっており、これまで通りの良質な茶葉を従来通りの価格でお届けすることが極めて困難な状況です。加えて、燃料費や物流費、包装資材費などの相次ぐ値上がりも重なっております。
このような状況下でも、当社は長年に亘り、できる限りお茶の価格を据え置き、仕入れや製造、物流などさまざまな面で企業努力を重ねてまいりました。しかしながら、今後も品質に妥協することなく安心・安全の日本茶をお届けするには、従来の価格を維持することが難しく、誠に不本意ながら価格改定を実施せざるを得ない状況となりました。
日本茶は、未来に向けて守り続けていくべき日本の文化です。宇治田原製茶場はこれからも生産者の方々と力を合わせ、皆様に「おいしい」と喜んでいただけるお茶をお届けできるよう、精一杯の努力を続けてまいります。何卒、諸事情をご理解いただき、変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
宇治田原製茶場 当主 安井徳昭
15種71銘柄 価格改定一覧表 ※価格は全て税込です。
全国的なお茶の価格高騰を受けて11月2日受付分よりお茶銘柄の価格を改定させていただくこととなりました。
日本茶を愛する皆様に、「急須で淹れる日本茶」をお届けしていくための苦渋の決断でございます。私たち宇治田原製茶場は、これからも日本で丁寧につくられた安心でおいしいお茶にこだわり、大切な日本茶文化を次世代へ伝えるために尽力してまいります。
1煎茶
| 申込番号 | 銘柄名 | 10月号までの価格 | 11月号からの価格 |
|---|---|---|---|
| 0201 | 限定煎茶 猿丸 | 100g箱3,240円 | 100g箱4,320円 |
| 0203 | 神山 | 100g箱2,160円 | 100g箱2,808円 |
| 0208 | 優等賞煎茶 | 100g袋1,944円 | 100g袋2,376円 |
| 29595 | 隆々(りゅうりゅう) | 80g袋1,620円 | 80g袋1,836円 |
| 0209 | 壱等賞煎茶 | 100g袋1,620円 | 100g袋2,052円 |
| 0206 | 初摘 | 100g袋1,620円 | 100g袋2,484円 |
| 0207 | 八十八夜の友 | 100g袋1,296円 | 100g袋1,944円 |
| 0210 | ひがしやま | 100g袋1,296円 | 100g袋1,836円 |
| 0211 | 田原みどり | 100g袋1,080円 | 100g袋1,620円 |
| 0212 | 金賞香味園 | 100g袋864円 | 100g袋1,080円 |
| 0213 | 京都の香 | 100g袋648円 | 100g袋972円 |
| 0214 | 都の巽 | 100g袋540円 | 100g袋864円 |
2深蒸し煎茶
| 申込番号 | 銘柄名 | 10月号までの価格 | 11月号からの価格 |
|---|---|---|---|
| 29589 | 滔々(とうとう) | 80g袋2,160円 | 80g袋2,376円 |
| 0205 | 奥山 | 100g袋1,944円 | 100g袋2,376円 |
| 0747 | 一番濃い味深蒸し茶 | 100g袋1,728円 | 100g袋2,160円 |
| 0222 | 山あおい | 100g袋1,620円 | 100g袋2,160円 |
| 0200 | 山のさやか | 100g袋1,296円 | 100g袋1,836円 |
| 0220 | 深蒸し京仕立て やま里 | 100g袋1,080円 | 100g袋1,836円 |
| 0202 | 神山ゴールド | 100g箱2,700円 | |
| 0204 | 茶王 | 100g袋2,052円 | |
※〈神山ゴールド〉〈茶王〉の価格変更はございません。
3深蒸しかぶせ茶
| 申込番号 | 銘柄名 | 10月号までの価格 | 11月号からの価格 |
|---|---|---|---|
| 0927 | 深蒸しかぶせ茶 | 100g袋1,404円 | 100g袋1,836円 |
4玉露
| 申込番号 | 銘柄名 | 10月号までの価格 | 11月号からの価格 |
|---|---|---|---|
| 0104 | 優等賞玉露 | 100g袋2,700円 | 100g袋4,104円 |
| 0105 | 壱等賞玉露 | 100g袋2,160円 | 100g袋3,564円 |
5特選玉露
| 申込番号 | 銘柄名 | 10月号までの価格 | 11月号からの価格 |
|---|---|---|---|
| 0101 | 限定玉露 猿丸 | 50g箱※2,700円 | 50g箱※4,320円 |
| 0102 | 玉露 秘蔵 | 50g箱※2,160円 | 50g箱※3,780円 |
| 0103 | 玉露 喜寿 | 50g箱※1,620円 | 50g箱※2,160円 |
| 28522 | 特別限定玉露 | 70g缶4,500円 | 70g缶9,500円 |
※100gでも取り扱っています
6熱湯かぶせ茶
| 申込番号 | 銘柄名 | 10月号までの価格 | 11月号からの価格 |
|---|---|---|---|
| 0118 | 熱湯かぶせ茶 極上山城 | 100g袋1,944円 | 100g袋2,484円 |
| 0108 | 熱湯かぶせ茶 山城 | 100g袋1,620円 | 100g袋2,160円 |
| 0109 | 熱湯かぶせ茶 さとの露 | 100g袋1,080円 | 100g袋1,620円 |
7深蒸し玉露
| 申込番号 | 銘柄名 | 10月号までの価格 | 11月号からの価格 |
|---|---|---|---|
| 0999 | 深蒸し玉露 | 80g袋1,836円 | 80g袋2,160円 |
8芽茶(真粉)
| 申込番号 | 銘柄名 | 10月号までの価格 | 11月号からの価格 |
|---|---|---|---|
| 0601 | 特上芽茶 橋姫 | 100g袋1,296円 | 100g袋1,944円 |
| 0602 | 上芽茶 宇治橋 | 100g袋1,080円 | 100g袋1,728円 |
| 0605 | 煎茶真 | 100g袋540円 | 100g袋1,080円 |
9茎茶(かりがね)
| 申込番号 | 銘柄名 | 10月号までの価格 | 11月号からの価格 |
|---|---|---|---|
| 0401 | 特上かりがね 黄金 | 100g袋1,620円 | 100g袋1,944円 |
| 0408 | 上かりがね 禅の露 | 100g袋1,296円 | 100g袋1,620円 |
| 0402 | 上煎茶かりがね 京しぐれ | 100g袋864円 | 100g袋1,296円 |
| 0403 | 煎茶かりがね 翁 | 100g袋540円 | 100g袋864円 |
| 0404 | 抹茶入かりがね 浮島 | 100g袋540円 | 100g袋864円 |
| 0407 | かりの峯 | 100g袋432円 | 100g袋756円 |
10粉茶
| 申込番号 | 銘柄名 | 10月号までの価格 | 11月号からの価格 |
|---|---|---|---|
| 0700 | 特上粉茶 玉しらべ | 100g袋1,080円 | 100g袋1,620円 |
| 0702 | 上粉茶 玉みどり | 100g袋540円 | 100g袋1,080円 |
| 0703 | 上煎茶粉 玉花粉 | 100g袋432円 | 100g袋864円 |
| 0704 | 煎茶粉 特製粉 | 100g袋324円 | 100g袋756円 |
11お抹茶
| 申込番号 | 銘柄名 | 10月号までの価格 | 11月号からの価格 |
|---|---|---|---|
| 0901 | 万寿の昔 | 100g缶※6,480円 | 100g缶※10,800円 |
| 0902 | 春香の昔 | 100g缶※4,320円 | 100g缶※8,640円 |
| 0903 | 八千代昔 | 100g缶※3,240円 | 100g缶※6,480円 |
| 0910 | 静香の昔 | 100g缶※2,160円 | 100g缶※5,400円 |
| 0911 | 明日香の昔 | 100g缶※1,728円 | 100g缶※4,320円 |
| 0950 | 官休庵不徹斎宗匠御好 若緑の昔 | 40g缶3,564円 | 40g缶6,480円 |
| 55106 | こいまろ抹茶 | 40g缶1,620円 | 40g缶3,240円 |
| 22395 | 今日から抹茶 | 2g×20袋1,728円 | 2g×20袋3,240円 |
※40gでも取り扱っています
12ほうじ茶
| 申込番号 | 銘柄名 | 10月号までの価格 | 11月号からの価格 |
|---|---|---|---|
| 0166 | 一番茶葉ほうじ | 100g袋※864円 | 100g袋※1,080円 |
| 0801 | 特別茎ほうじ 薫る | 100g袋864円 | 100g袋1,512円 |
| 0802 | 瑞凰 | 100g袋540円 | 100g袋864円 |
| 0803 | 特製ほうじ茶 | 100g袋432円 | 100g袋756円 |
| 29498 | 宇治棒ほうじ | 100g袋1,080円 | |
※〈一番茶葉ほうじ〉は100g袋のみ
※〈宇治棒ほうじ〉の価格変更はございません。
13ブレンド茶
| 申込番号 | 銘柄名 | 10月号までの価格 | 11月号からの価格 |
|---|---|---|---|
| 5106 | こいまろ茶 | 100g袋1,620円 | 100g袋1,998円 |
| 21555 | こいまろ茶 240g | 240g袋3,780円 | 240g袋4,687円 |
| 85106 | こいまろ玄米茶 | 120g袋1,620円 | 120g袋1,998円 |
| 91015 | こいまろ玄米茶 240g | 240g袋3,132円 | 240g袋3,888円 |
14秋冬番茶(ティーバッグ)
| 申込番号 | 銘柄名 | 内容量・形態/価格 | |
|---|---|---|---|
| 45901 | 秋冬番茶 | 3g×40袋2,980円 | |
| 45902 | 〈濃い味〉秋冬番茶 | 3g×40袋3,480円 | |
| 45903 | 〈抹茶入〉秋冬番茶 | 3g×40袋3,480円 | |
| 29231 | 秋冬番茶ゴールド | 7.5g×30袋2,980円 | |
※「秋冬番茶シリーズ」の価格変更はございません。
15玄米茶
| 申込番号 | 銘柄名 | 10月号までの価格 | 11月号からの価格 |
|---|---|---|---|
| 0777 | 極上抹茶入玄米茶 | 100g袋1,080円 | 100g袋1,404円 |
| 0501 | かりがね玄米 京舞 | 100g袋648円 | 100g袋864円 |
| 0502 | 若竹 | 100g袋540円 | 100g袋864円 |
| 0515 | 玄米茶 八坂の錦 | 100g袋432円 | 100g袋864円 |
| 0504 | 抹茶入 京風味 | 100g袋432円 | 100g袋864円 |
| 0505 | 上玄米茶 | 100g袋270円 | 100g袋540円 |
| 0805 | 豆入ほうじ玄米茶 舞妓 | 200g箱1,080円 | 200g箱1,296円 |
| 0510 | 抹茶入かりがね玄米茶 京わらべ | 200g箱1,080円 | 200g箱1,296円 |




